+$3.74MSports profit, all time
-This week
100%Won, last 4 settled
Latest sports bets
| Bet | Size | Price |
|---|---|---|
No Will Liverpool FC win on 2026-03-18? | $22K | 22¢ |
No Will Liverpool FC win on 2026-03-18? | $23K | 23¢ |
No Will FC Barcelona win on 2026-03-18? | $2 | 41¢ |
No Will FC Barcelona win on 2026-03-18? | $12 | 41¢ |
No Will FC Barcelona win on 2026-03-18? | $148 | 41¢ |
No Will FC Barcelona win on 2026-03-18? | $1K | 41¢ |
No Will FC Barcelona win on 2026-03-18? | $2K | 41¢ |
No Will FC Barcelona win on 2026-03-18? | $3 | 41¢ |
No Will FC Barcelona win on 2026-03-18? | $137 | 41¢ |
No Will FC Barcelona win on 2026-03-18? | $3 | 41¢ |
Recent results
| Bet | Bought at | Result |
|---|---|---|
Yes Will FC Barcelona win on 2026-03-18? | 62¢ | +$38K |
No Will Chelsea FC win on 2026-03-17? | 60¢ | +$840K |
Yes Will Paris Saint-Germain FC win on 2026-03-17? | 36¢ | +$2.38M |
No Will Rayo Vallecano de Madrid win on 2026-03-16? | 47¢ | +$2.01M |
Get an alert the second these traders bet.Free. Follow any trader and see every bet, wins and losses.
Try Ball Knowledge free
