+$314KSports profit, all time
-This week
93%Won, last 15 settled
Latest sports bets
| Bet | Size | Price |
|---|---|---|
Yes Will Nashville SC win on 2026-10-28? | $9K | 53¢ |
Yes Will Nashville SC win on 2026-10-28? | $8K | 54¢ |
Yes Will Nashville SC win on 2026-10-28? | $244 | 54¢ |
Yes Will Nashville SC win on 2026-10-28? | $1K | 54¢ |
Yes Will Nashville SC win on 2026-10-28? | $5 | 54¢ |
Yes Will Nashville SC win on 2026-10-28? | $5 | 54¢ |
Yes Will Nashville SC win on 2026-10-28? | $11 | 54¢ |
Yes Will Nashville SC win on 2026-10-28? | $736 | 54¢ |
Yes Will Nashville SC win on 2026-10-28? | $2K | 54¢ |
Yes Will Nashville SC win on 2026-10-28? | $4K | 54¢ |
Recent results
| Bet | Bought at | Result |
|---|---|---|
Yes Will Arsenal win the 2026-27 UEFA Champions League Championship? | 14¢ | -$2K |
No Will SC Internacional win on 2026-10-28? | 81¢ | +$811 |
No Will Fortuna Sittard win on 2026-10-28? | 75¢ | +$1K |
Over Cesena FC vs. Empoli FC: O/U 2.5 | 49¢ | +$3K |
No Will AZ win on 2026-10-25? | 57¢ | +$10K |
Yes Will FC Bayern München win on 2026-10-25? | 66¢ | +$50K |
No Will Real Betis Balompié win on 2026-10-25? | 62¢ | +$69K |
New England Revolution Spread: Philadelphia Union (-1.5) | 59¢ | +$12K |
Yes Will TSG 1899 Hoffenheim win on 2026-10-22? | 49¢ | +$3K |
No Will FC Bayern München win on 2026-10-21? | 54¢ | +$137K |
Yes Will AFC Bournemouth win on 2026-10-18? | 48¢ | +$55K |
No Will Gamba Ōsaka win on 2026-10-17? | 65¢ | +$17K |
No Will FC Cincinnati win on 2026-10-14? | 51¢ | +$2K |
Under Racing Club de Lens vs. Sporting CP: O/U 9.5 Total Corners | 51¢ | +$16K |
Yes Will Torino FC win on 2026-10-12? | 39¢ | +$9K |
Get an alert the second these traders bet.Free. Follow any trader and see every bet, wins and losses.
Try Ball Knowledge free














