+$2.32MSports profit, all time
+$10KThis week
93%Won, last 15 settled
Latest sports bets
| Bet | Size | Price |
|---|---|---|
| No Will BV Borussia 09 Dortmund win on 2026-11-07? AND Will Real Madrid CF win on 2026-11-07? AND Will Paris Saint-Germain FC win on 2026-11-07? AND Will Arsenal FC win on 2026-11-07? AND Will AS Roma win on 2026-11-07? AND Will FC Bayern München win on 2026-11-07? | $24 | 75¢ |
| No Will Everton FC win on 2026-11-06? AND Will Sevilla FC win on 2026-11-06? | $51 | 71¢ |
| No Will Everton FC win on 2026-11-06? AND Will Toulouse FC win on 2026-11-06? AND Will Sevilla FC win on 2026-11-06? | $4K | 87¢ |
| No Sevilla FC vs. Deportivo Alavés: O/U 2.5 AND Venezia FC vs. Udinese Calcio: O/U 2.5 | $9K | 78¢ |
| No Will Vancouver Whitecaps FC win on 2026-11-07? AND Will Everton FC win on 2026-11-06? AND Will Inter Miami CF win on 2026-11-07? AND Will Sevilla FC win on 2026-11-06? | $19 | 88¢ |
| No Celtics vs. Hornets AND Will Coventry City FC win on 2026-11-06? | $444 | 36¢ |
| No Will Leicester City FC win on 2026-11-06? AND Will Everton FC win on 2026-11-06? AND Will Cambridge United FC win on 2026-11-07? | $10 | 81¢ |
| No Will Leicester City FC win on 2026-11-06? AND Will Everton FC win on 2026-11-06? AND Will Cambridge United FC win on 2026-11-07? | $4 | 81¢ |
| No Will Everton FC win on 2026-11-06? AND Will Sevilla FC win on 2026-11-06? | $31 | 71¢ |
| No Will Everton FC win on 2026-11-06? AND Will Sevilla FC win on 2026-11-06? | $425 | 70¢ |
Recent results
| Bet | Bought at | Result |
|---|---|---|
Under Liverpool FC vs. Arsenal FC: O/U 2.5 | 49¢ | +$47K |
No Will Manchester City FC win on 2026-10-28? | 42¢ | +$139K |
Brighton & Hove Albion FC Spread: Manchester City FC (-1.5) | 66¢ | +$55K |
No Will Leeds United FC win on 2026-10-25? | 63¢ | +$3K |
No Will Manchester United FC win on 2026-10-25? | 58¢ | +$43K |
Under Manchester United FC vs. AFC Bournemouth: O/U 3.5 | 68¢ | +$18K |
Under Arsenal FC vs. Everton FC: O/U 2.5 | 49¢ | +$48K |
No Will Ipswich Town FC win on 2026-10-23? | 70¢ | +$25K |
Villarreal CF Spread: Liverpool FC (-1.5) | 60¢ | +$6K |
Under Nottingham Forest FC vs. Arsenal FC: O/U 2.5 | 49¢ | +$2K |
| 74¢ | +$25K | |
Under Leeds United FC vs. Manchester United FC: O/U 3.5 | 69¢ | +$11K |
Over Leeds United FC vs. Manchester United FC: O/U 2.5 | 57¢ | -$5K |
Under Leeds United FC vs. Manchester United FC: O/U 2.5 | 45¢ | +$3K |
Yes Will Brighton & Hove Albion FC win on 2026-10-18? | 66¢ | +$34K |
Get an alert the second these traders bet.Free. Follow any trader and see every bet, wins and losses.
Try Ball Knowledge free


