+$883KSports profit, all time
-$701KThis week
100%Won, last 15 settled
Latest sports bets
| Bet | Size | Price |
|---|---|---|
Under Sport Lisboa e Benfica vs. FC Alverca: O/U 3.5 | $21 | 42¢ |
Under Sport Lisboa e Benfica vs. FC Alverca: O/U 3.5 | $270 | 42¢ |
Under Sport Lisboa e Benfica vs. FC Alverca: O/U 3.5 | $30 | 42¢ |
Under Sport Lisboa e Benfica vs. FC Alverca: O/U 3.5 | $15 | 42¢ |
Under Sport Lisboa e Benfica vs. FC Alverca: O/U 3.5 | $12 | 42¢ |
Under Sport Lisboa e Benfica vs. FC Alverca: O/U 3.5 | $302 | 42¢ |
Under Sport Lisboa e Benfica vs. FC Alverca: O/U 3.5 | $2 | 42¢ |
Under Sport Lisboa e Benfica vs. FC Alverca: O/U 3.5 | $20 | 42¢ |
Under Sport Lisboa e Benfica vs. FC Alverca: O/U 3.5 | $13 | 42¢ |
Under Sport Lisboa e Benfica vs. FC Alverca: O/U 3.5 | $1 | 42¢ |
Recent results
| Bet | Bought at | Result |
|---|---|---|
Under Sport Lisboa e Benfica vs. FC Alverca: O/U 3.5 | 42¢ | +$14K |
Yes Will Grêmio FBPA win on 2026-11-01? | 39¢ | +$15K |
No Will CD Huachipato win on 2026-11-01? | 63¢ | +$28K |
Columbus Crew Spread: Columbus Crew (-1.5) | 44¢ | +$80K |
Yes Will Atlético Nacional win on 2026-08-15? | 69¢ | +$14K |
Yes Will CR Flamengo win on 2026-10-29? | 58¢ | +$48K |
Over CR Vasco da Gama vs. CR Flamengo: O/U 2.5 | 57¢ | +$70K |
Yes Will Cruzeiro EC win on 2026-10-29? | 42¢ | +$134K |
No Will CA Mineiro win on 2026-10-29? | 67¢ | +$11K |
No Will Botafogo FR win on 2026-10-28? | 66¢ | +$17K |
No Will Nashville SC win on 2026-10-28? | 51¢ | +$192K |
![]() Under Nashville SC vs. Philadelphia Union: O/U 2.5 | 45¢ | +$41K |
Yes Will Alianza FC win on 2026-10-25? | 44¢ | +$9K |
Yes Will FC Famalicão win on 2026-10-25? | 46¢ | +$38K |
No Will SC Braga win on 2026-10-25? | 37¢ | +$76K |
Get an alert the second these traders bet.Free. Follow any trader and see every bet, wins and losses.
Try Ball Knowledge free






