+$8.35MSports profit, all time
-This week
100%Won, last 3 settled
Latest sports bets
| Bet | Size | Price |
|---|---|---|
No Will Japan win on 2026-06-25? | $49 | 62¢ |
No Will Japan win on 2026-06-25? | $12 | 62¢ |
No Will Japan win on 2026-06-25? | $96 | 62¢ |
No Will Japan win on 2026-06-25? | $3 | 62¢ |
No Will Japan win on 2026-06-25? | $378 | 62¢ |
No Will Japan win on 2026-06-25? | $62 | 62¢ |
No Will Japan win on 2026-06-25? | $31 | 62¢ |
No Will Japan win on 2026-06-25? | $155 | 62¢ |
No Will Japan win on 2026-06-25? | $15 | 62¢ |
No Will Japan win on 2026-06-25? | $31 | 62¢ |
Recent results
| Bet | Bought at | Result |
|---|---|---|
No Will Japan win on 2026-06-25? | 60¢ | +$4.62M |
Yes Will Ecuador win on 2026-06-25? | 22¢ | +$1.84M |
No Will Germany win on 2026-06-25? | 45¢ | +$2.21M |
Get an alert the second these traders bet.Free. Follow any trader and see every bet, wins and losses.
Try Ball Knowledge free