+$448KSports profit, all time
+$139KThis week
20%Won, last 15 settled
Latest sports bets
| Bet | Size | Price |
|---|---|---|
Grizzlies Thunder vs. Grizzlies | $12K | 40¢ |
PARIVISION Counter-Strike: PARIVISION vs Natus Vincere - Map 2 Winner | $2 | 38¢ |
PARIVISION Counter-Strike: PARIVISION vs Natus Vincere - Map 2 Winner | $12 | 38¢ |
PARIVISION Counter-Strike: PARIVISION vs Natus Vincere - Map 2 Winner | $114 | 38¢ |
PARIVISION Counter-Strike: PARIVISION vs Natus Vincere - Map 2 Winner | $29 | 38¢ |
PARIVISION Counter-Strike: PARIVISION vs Natus Vincere - Map 2 Winner | $1 | 38¢ |
PARIVISION Counter-Strike: PARIVISION vs Natus Vincere - Map 2 Winner | $1 | 38¢ |
PARIVISION Counter-Strike: PARIVISION vs Natus Vincere - Map 2 Winner | $61 | 38¢ |
PARIVISION Counter-Strike: PARIVISION vs Natus Vincere - Map 2 Winner | $3 | 38¢ |
PARIVISION Counter-Strike: PARIVISION vs Natus Vincere - Map 2 Winner | $106 | 38¢ |
Recent results
| Bet | Bought at | Result |
|---|---|---|
PARIVISION Counter-Strike: PARIVISION vs Natus Vincere (BO3) - IEM Beijing Playoffs | 59¢ | -$30K |
PARIVISION Counter-Strike: PARIVISION vs Natus Vincere - Map 2 Winner | 38¢ | -$5K |
PARIVISION Map Handicap: NAVI (-1.5) vs PARIVISION (+1.5) | 57¢ | +$17K |
Suns Magic vs. Suns | 51¢ | +$17K |
Pistons Spread: Pistons (-1.5) | 53¢ | -$2K |
Suns Trail Blazers vs. Suns | 42¢ | -$13K |
B8 Map Handicap: NAVI (-1.5) vs B8 (+1.5) | 47¢ | -$15K |
Team Falcons Counter-Strike: Natus Vincere vs Team Falcons (BO3) - IEM Beijing Group A | 52¢ | -$23K |
Liquid Counter-Strike: Liquid vs BetBoom Team (BO3) - IEM Beijing Group B | 35¢ | -$12K |
B8 Counter-Strike: Natus Vincere vs B8 (BO3) - IEM Beijing Group A | 19¢ | -$8K |
Team Falcons Counter-Strike: Heroic vs Team Falcons (BO3) - IEM Beijing Group A | 68¢ | +$16K |
Top Esports Game Handicap: IG (-1.5) vs Top Esports (+1.5) | 65¢ | -$15K |
Aurora Gaming Counter-Strike: BetBoom Team vs Aurora Gaming (BO3) - IEM Beijing Group B | 56¢ | -$364 |
TYLOO Map Handicap: TL (-1.5) vs TYLOO (+1.5) | 61¢ | -$6K |
Legacy Counter-Strike: Legacy vs B8 (BO3) - IEM Beijing Group A | 61¢ | -$37K |
Get an alert the second these traders bet.Free. Follow any trader and see every bet, wins and losses.
Try Ball Knowledge free



