+$3.51MSports profit, all time
-This week
86%Won, last 7 settled
Latest sports bets
| Bet | Size | Price |
|---|---|---|
Yes Will Deportivo Alavés win on 2026-09-15? | $26 | 60¢ |
Yes Will Deportivo Alavés win on 2026-09-15? | $7K | 60¢ |
Yes Will Deportivo Alavés win on 2026-09-15? | $59K | 60¢ |
Yes Will Deportivo Alavés win on 2026-09-15? | $980K | 60¢ |
Yes Will Deportivo Alavés win on 2026-09-15? | $39 | 60¢ |
Yes Will Deportivo Alavés win on 2026-09-15? | $10K | 60¢ |
Yes Will Deportivo Alavés win on 2026-09-15? | $10K | 60¢ |
Yes Will Deportivo Alavés win on 2026-09-15? | $17 | 60¢ |
Yes Will Deportivo Alavés win on 2026-09-15? | $5K | 60¢ |
Yes Will Deportivo Alavés win on 2026-09-15? | $1K | 60¢ |
Recent results
| Bet | Bought at | Result |
|---|---|---|
Yes Will Deportivo Alavés win on 2026-09-15? | 61¢ | -$1.53M |
Chiefs Broncos vs. Chiefs | 57¢ | +$2.10M |
Yes Will AS Roma win on 2026-09-14? | 67¢ | +$497K |
Yes Will Brighton & Hove Albion FC win on 2026-09-13? | 53¢ | +$873K |
Yes Will Sevilla FC win on 2026-09-11? | 56¢ | +$899K |
Yes Will Arsenal FC win on 2026-09-09? | 62¢ | +$305K |
Yes Will BV Borussia 09 Dortmund win on 2026-09-08? | 56¢ | +$673K |
Get an alert the second these traders bet.Free. Follow any trader and see every bet, wins and losses.
Try Ball Knowledge free



