+$7KSports profit, all time
+$18KThis week
93%Won, last 15 settled
Latest sports bets
| Bet | Size | Price |
|---|---|---|
![]() Under Heat vs. Warriors: O/U 229.5 | $2K | 50¢ |
![]() Under Heat vs. Warriors: O/U 229.5 | $2K | 50¢ |
![]() Under Magic vs. Suns: O/U 225.5 | $2K | 53¢ |
![]() Under Magic vs. Suns: O/U 225.5 | $2K | 53¢ |
![]() Under Heat vs. Warriors: O/U 234.5 | $2K | 51¢ |
![]() Under Magic vs. Suns: O/U 222.5 | $20K | 49¢ |
![]() Under Magic vs. Suns: O/U 222.5 | $2K | 52¢ |
![]() Under Magic vs. Suns: O/U 225.5 | $2K | 52¢ |
![]() Under Lakers vs. Kings: O/U 228.5 | $2K | 51¢ |
![]() Under Lakers vs. Kings: O/U 228.5 | $2K | 51¢ |
Recent results
| Bet | Bought at | Result |
|---|---|---|
![]() Under Heat vs. Warriors: O/U 234.5 | 52¢ | +$2K |
![]() Under Heat vs. Warriors: O/U 229.5 | 51¢ | +$4K |
![]() Under Magic vs. Suns: O/U 225.5 | 54¢ | +$5K |
![]() Under Magic vs. Suns: O/U 222.5 | 51¢ | +$21K |
![]() Under Heat vs. Clippers: O/U 233.5 | 50¢ | +$2K |
![]() Under Heat vs. Clippers: O/U 235.5 | 52¢ | +$51 |
![]() Under Lakers vs. Kings: O/U 228.5 | 52¢ | +$6K |
![]() Under Raptors vs. Nuggets: O/U 249.5 | 51¢ | +$6K |
![]() Under Hornets vs. Nets: O/U 214.5 | 50¢ | -$42 |
![]() Over Hornets vs. Nets: O/U 214.5 | 52¢ | +$7K |
![]() Under 76ers vs. Pistons: O/U 219.5 | 61¢ | +$1 |
![]() Under Bucks vs. Celtics: O/U 221.5 | 51¢ | +$33 |
![]() Under Thunder vs. Rockets: O/U 224.5 | 50¢ | +$2K |
![]() Under Thunder vs. Rockets: O/U 219.5 | 49¢ | +$4K |
![]() Over Kings vs. Grizzlies: O/U 233.5 | 49¢ | +$12K |
Get an alert the second these traders bet.Free. Follow any trader and see every bet, wins and losses.
Try Ball Knowledge free
















