+$2.13MSports profit, all time
+$2.21MThis week
67%Won, last 15 settled
Latest sports bets
| Bet | Size | Price |
|---|---|---|
Kings Spurs vs. Kings | $6 | 10¢ |
Spurs Spurs vs. Kings | $49 | 89¢ |
Karmine Corp LoL: Karmine Corp vs T1 - Game 1 Winner | $6K | 36¢ |
Karmine Corp LoL: Karmine Corp vs T1 - Game 1 Winner | $1 | 36¢ |
Karmine Corp LoL: Karmine Corp vs T1 - Game 1 Winner | $6 | 36¢ |
Kings Spurs vs. Kings | $20 | 10¢ |
Nuno Borges Rolex Paris Masters: Casper Ruud vs Nuno Borges | $10K | 34¢ |
Karmine Corp LoL: Karmine Corp vs T1 - Game 1 Winner | $2K | 40¢ |
Karmine Corp LoL: Karmine Corp vs T1 - Game 1 Winner | $4K | 40¢ |
Kings Spurs vs. Kings | $700 | 10¢ |
Recent results
| Bet | Bought at | Result |
|---|---|---|
Taylor Fritz Rolex Paris Masters: Taylor Fritz vs Carlos Alcaraz | 26¢ | -$51K |
Carlos Alcaraz Rolex Paris Masters: Taylor Fritz vs Carlos Alcaraz | 70¢ | +$68K |
No Will Deportivo Alavés win on 2026-11-06? | 79¢ | +$447 |
Under Sevilla FC vs. Deportivo Alavés: O/U 0.5 | 31¢ | +$1 |
Yes Will Everton FC win on 2026-11-06? | 75¢ | +$116 |
Chitwan Rhinos Nepal Premier League: Chitwan Rhinos vs Pokhara Avengers | 89¢ | +$45 |
Rinky Hijikata Rolex Paris Masters: Luca Van Assche vs Rinky Hijikata | 64¢ | -$3K |
Luca Van Assche Rolex Paris Masters: Luca Van Assche vs Rinky Hijikata | 76¢ | +$7K |
Maria Sakkari Prudential Hong Kong Tennis Open: Aliaksandra Sasnovich vs Maria Sakkari | 88¢ | +$699 |
Aliaksandra Sasnovich Prudential Hong Kong Tennis Open: Aliaksandra Sasnovich vs Maria Sakkari | 2¢ | -$394 |
Janice Tjen Chennai Open: Janice Tjen vs Polina Kudermetova | 94¢ | +$171 |
Polina Kudermetova Chennai Open: Janice Tjen vs Polina Kudermetova | 40¢ | -$4K |
BetBoom Team Counter-Strike: FURIA vs BetBoom Team - Map 1 Winner | 39¢ | +$4K |
South Florida Bulls South Florida Bulls vs. DePaul Blue Demons | 5¢ | -$0 |
![]() Under Heat vs. Warriors: O/U 221.5 | 99¢ | +$17 |
Get an alert the second these traders bet.Free. Follow any trader and see every bet, wins and losses.
Try Ball Knowledge free










