-$340KSports profit, all time
+$48KThis week
100%Won, last 15 settled
Latest sports bets
| Bet | Size | Price |
|---|---|---|
Yes Will Everton FC win on 2026-11-06? | $8K | 45¢ |
Carlos Alcaraz Rolex Paris Masters: Taylor Fritz vs Carlos Alcaraz | $2K | 15¢ |
Taylor Fritz Rolex Paris Masters: Taylor Fritz vs Carlos Alcaraz | $5K | 18¢ |
| Yes Will BV Borussia 09 Dortmund win on 2026-11-07? AND Will Real Madrid CF win on 2026-11-07? AND Will Paris Saint-Germain FC win on 2026-11-07? AND Will Everton FC win on 2026-11-06? AND Will Arsenal FC win on 2026-11-07? AND Will Manchester City FC win on 2026-11-07? AND Will Liverpool FC win on 2026-11-08? AND Will FC Bayern München win on 2026-11-07? | $5K | 7¢ |
Taylor Fritz Rolex Paris Masters: Taylor Fritz vs Carlos Alcaraz | $7K | 27¢ |
Luca Van Assche Rolex Paris Masters: Luca Van Assche vs Rinky Hijikata | $3K | 28¢ |
Rinky Hijikata Rolex Paris Masters: Luca Van Assche vs Rinky Hijikata | $4K | 34¢ |
Luca Van Assche Rolex Paris Masters: Luca Van Assche vs Rinky Hijikata | $10K | 54¢ |
Luca Van Assche Rolex Paris Masters: Luca Van Assche vs Rinky Hijikata | $10K | 57¢ |
Luca Van Assche Rolex Paris Masters: Luca Van Assche vs Rinky Hijikata | $8K | 60¢ |
Recent results
| Bet | Bought at | Result |
|---|---|---|
Taylor Fritz Rolex Paris Masters: Taylor Fritz vs Carlos Alcaraz | 23¢ | +$22K |
Carlos Alcaraz Rolex Paris Masters: Taylor Fritz vs Carlos Alcaraz | 16¢ | +$4K |
Yes Will Everton FC win on 2026-11-06? | 46¢ | +$5K |
Rinky Hijikata Rolex Paris Masters: Luca Van Assche vs Rinky Hijikata | 35¢ | +$4K |
Luca Van Assche Rolex Paris Masters: Luca Van Assche vs Rinky Hijikata | 29¢ | +$15K |
Ben Shelton Rolex Paris Masters: Ben Shelton vs Tommy Paul | 49¢ | +$8K |
Matteo Martineau Taranto: Maxim Mrva vs Matteo Martineau | 58¢ | +$14K |
Alexandra Shubladze Prudential Hong Kong Tennis Open: Sorana Cirstea vs Alexandra Shubladze | 46¢ | +$6K |
Facundo Acosta Costa do Sauipe: Facundo Acosta vs Filip Misolic | 56¢ | +$20K |
Taylor Fritz Rolex Paris Masters: Arthur Fils vs Taylor Fritz | 48¢ | +$13K |
Luca Van Assche Rolex Paris Masters: Lorenzo Musetti vs Luca Van Assche | 30¢ | +$18K |
Rinky Hijikata Rolex Paris Masters: Rinky Hijikata vs Tomas Etcheverry | 19¢ | +$17K |
Mary Stoiana Set 1 Winner: Sorana Cirstea vs Mary Stoiana | 60¢ | +$2K |
Yes Will Real Madrid CF win on 2026-11-04? | 54¢ | +$8K |
Daniil Medvedev Rolex Paris Masters: Ignacio Buse vs Daniil Medvedev | 60¢ | +$994 |
Get an alert the second these traders bet.Free. Follow any trader and see every bet, wins and losses.
Try Ball Knowledge free


