+$2.33MSports profit, all time
-This week
-Won, last 0 settled
Latest sports bets
| Bet | Size | Price |
|---|---|---|
| No FC Dordrecht vs. NAC Breda: O/U 3.5 AND CD Universidad Católica vs. CD Limache: O/U 3.5 | $45 | 65¢ |
| No Will Paris Saint-Germain FC win on 2026-11-03? AND Will FC Barcelona win on 2026-11-03? | $158 | 54¢ |
| No FC Barcelona vs. Aston Villa FC: 1st Half O/U 3.5 Total Corners AND Will FC Barcelona win on 2026-11-03? | $3 | 28¢ |
| No FC Dordrecht vs. NAC Breda: O/U 3.5 AND Villa Maria: Joaquin Aguilar vs Juan Pablo Ficovich | $41 | 63¢ |
| No Spread: Red Wings (-1.5) AND Spread: Club Atlético de Madrid (-1.5) AND Wild vs. Flyers AND Will Paris Saint-Germain FC win on 2026-11-03? | $133 | 73¢ |
| No Will BV Borussia 09 Dortmund win on 2026-11-07? AND Will Paris Saint-Germain FC win on 2026-11-03? AND Will Real Madrid CF win on 2026-11-07? AND Will Arsenal FC win on 2026-11-04? AND Will Real Madrid CF win on 2026-11-04? AND Will Arsenal FC win on 2026-11-07? AND Will FC Barcelona win on 2026-11-03? AND Will FC Barcelona win on 2026-11-08? AND Will Manchester City FC win on 2026-11-07? AND Will Liverpool FC win on 2026-11-04? AND Will AS Roma win on 2026-11-07? AND Will Liverpool FC win on 2026-11-08? AND Will FC Bayern München win on 2026-11-07? AND Will Manchester City FC win on 2026-11-04? | $1 | 99¢ |
| No FK Shakhtar Donetsk vs. Sporting CP: O/U 1.5 AND FC Barcelona vs. Aston Villa FC: Both Teams to Score | $23 | 44¢ |
| No Taipei: Jake Delaney vs Omar Jasika AND Villa Maria: Joaquin Aguilar vs Juan Pablo Ficovich | $67 | 75¢ |
| No Spread: Stars (-2.5) AND Spread: Golden Knights (-2.5) AND Utah vs. Maple Leafs: O/U 8.5 AND Blues vs. Rangers: O/U 4.5 | $628 | 62¢ |
| No BV Borussia 09 Dortmund vs. Real Betis Balompié: O/U 2.5 AND AC Milan vs. Ferencvárosi TC: O/U 2.5 AND Lillestrøm SK vs. FC Viktoria Plzeň: O/U 2.5 AND FC Midtjylland vs. AFC Ajax: O/U 2.5 AND Real Sociedad de Fútbol vs. Olympique Lyonnais: O/U 2.5 AND Celtic FC vs. Beşiktaş JK: Both Teams to Score AND Will SC Freiburg win on 2026-11-05? AND Will Yellow-Red KV Mechelen win on 2026-10-23? AND Will Reading FC win on 2026-09-08? | $6K | 97¢ |
Get an alert the second these traders bet.Free. Follow any trader and see every bet, wins and losses.
Try Ball Knowledge free